Regatas puntuables
Regata | Fecha | Evento | Crónica |
---|---|---|---|
Trofeo Primavera | 25 marzo | Evento | Crónica |
Un mar de fotos | 29 abril | Evento | Crónica |
Trofeo Greenwich | 27 mayo | Evento | Crónica |
Trofeo Fira i festes | 30 septiembre | Evento | Crónica |
Gran Trofeo Ciudad de Gandia | 28 octubre | Evento | Crónica |
Trofeo San Nicolás | 16 diciembre | Evento | Crónica |
Clasificación
Grupo 1
Barco | Trofeo Primavera | Un mar de fotos | Trofeo Greenwich | Trofeo Fira i festes | Gran Trofeo Ciudad de Gandia | Trofeo San Nicolás | TOTAL | TOTAL NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orballo Uno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | |
Fandanguito | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 19,5 | 13,5 | |
Espitós Un | 9 (DNC) | 1* | 3 | 2,5 | 2 | 27,5 | 17,5 | |
Barbablú | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 18 | |
Neurored | 2 | 1 | 1 | 12 (DNC) | 12 (DNC) | 40 | 28 | |
Sisters III | 8 (DNF) | 9 (DNC) | 10 (DNC) | 5 | 5 | 49 | 37 | |
Proto Sarch | 8 | 5 | 10 (DNC) | 6 | 12 (DNC) | 53 | 41 | |
Xcuba | 1 | 7 | 10 (DNC) | 12 (DNC) | 12 (DNC) | 54 | 42 | |
León | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 10 (DNC) | 8 | 6 | 54 | 42 | |
Formidable TAI | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 5 | 12 (DNC) | 12 (DNC) | 59 | 47 | |
S4 Granblau | 9 (DNC) | 9 (DNC) | 10 (DNC) | 7 | 12 (DNC) | 59 | 47 |
Grupo 2
Barco | Trofeo Primavera | Un mar de fotos | Trofeo Greenwich | Trofeo Fira i festes | Gran Trofeo Ciudad de Gandia | Trofeo San Nicolás | TOTAL | TOTAL NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cachicán | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | |
Siesta II | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | |
Salty | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 23 | 15 |
Crysel III | 4 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 8 | 2 | 5 | 31 | 23 |
Charly | 4 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 3 | 5 | 31 | 24 | |
Mahler | 4 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 8 (DNC) | 9 | 1 | 34 | 25 |
Yiyi | 4 (DNC) | 6 (DNC) | 5 (DNF) | 8 (DNC) | 9 | 4 | 36 | 27 |
Dovela | 4 (DNC) | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 8 (DNC) | 9 | 8 | 37 | 28 |
Le Skiff | 4 (DNC) | 4 | 6 (DNC) | 6 (DNF) | 9 (DNC) | 39 | 29 |